Gördes Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:43 05:34 13:12 17:07 20:39 22:22
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:43 05:34 13:12 17:07 20:40 22:23
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:42 05:34 13:12 17:07 20:40 22:23
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:42 05:34 13:12 17:07 20:40 22:24
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:42 05:34 13:12 17:08 20:41 22:24
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:42 05:34 13:13 17:08 20:41 22:25
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:42 05:34 13:13 17:08 20:42 22:25
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:42 05:34 13:13 17:08 20:42 22:26
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:42 05:34 13:13 17:09 20:42 22:26
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:42 05:34 13:13 17:09 20:42 22:26
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:42 05:35 13:14 17:09 20:43 22:26
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:43 05:35 13:14 17:09 20:43 22:27
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:43 05:35 13:14 17:10 20:43 22:27
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:43 05:35 13:14 17:10 20:43 22:27
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:44 05:36 13:15 17:10 20:43 22:27
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:44 05:36 13:15 17:10 20:43 22:27
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:45 05:36 13:15 17:10 20:43 22:27
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:45 05:37 13:15 17:10 20:43 22:27
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:46 05:37 13:15 17:11 20:43 22:27
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:46 05:38 13:16 17:11 20:43 22:26
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:47 05:38 13:16 17:11 20:43 22:26
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:48 05:39 13:16 17:11 20:43 22:26
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:48 05:39 13:16 17:11 20:43 22:26
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:49 05:40 13:16 17:11 20:43 22:25
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:50 05:40 13:16 17:11 20:43 22:25
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:51 05:41 13:17 17:12 20:43 22:24
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:52 05:41 13:17 17:12 20:42 22:24
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:53 05:42 13:17 17:12 20:42 22:23
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:54 05:43 13:17 17:12 20:42 22:23
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:55 05:43 13:17 17:12 20:41 22:22
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:56 05:44 13:17 17:12 20:41 22:21
Üst