Nusaybin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:03 04:48 12:20 16:11 19:42 21:19
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:03 04:48 12:20 16:11 19:42 21:20
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:03 04:48 12:20 16:11 19:43 21:20
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:02 04:48 12:20 16:12 19:43 21:21
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:02 04:48 12:21 16:12 19:43 21:21
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:02 04:48 12:21 16:12 19:44 21:22
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:02 04:48 12:21 16:12 19:44 21:22
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:02 04:48 12:21 16:13 19:44 21:23
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:02 04:48 12:22 16:13 19:45 21:23
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:03 04:48 12:22 16:13 19:45 21:23
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:03 04:49 12:22 16:13 19:45 21:23
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:03 04:49 12:22 16:13 19:45 21:24
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:03 04:49 12:22 16:14 19:46 21:24
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:04 04:49 12:23 16:14 19:46 21:24
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:04 04:50 12:23 16:14 19:46 21:24
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:04 04:50 12:23 16:14 19:46 21:24
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:05 04:50 12:23 16:14 19:46 21:24
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:05 04:51 12:23 16:15 19:46 21:24
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:06 04:51 12:24 16:15 19:46 21:24
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:06 04:52 12:24 16:15 19:46 21:24
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:07 04:52 12:24 16:15 19:46 21:23
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:08 04:53 12:24 16:15 19:46 21:23
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:08 04:53 12:24 16:16 19:46 21:23
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:09 04:54 12:25 16:16 19:46 21:23
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:10 04:54 12:25 16:16 19:46 21:22
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:11 04:55 12:25 16:16 19:45 21:22
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:11 04:55 12:25 16:16 19:45 21:21
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:12 04:56 12:25 16:16 19:45 21:21
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:13 04:56 12:25 16:16 19:45 21:20
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:14 04:57 12:26 16:16 19:44 21:20
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:15 04:58 12:26 16:16 19:44 21:19
Üst